Todos os planos, numa só tabela.
Doze serviços, três planos cada. Pesquise, filtre por área e descarregue o preçário oficial em PDF.
| Serviço | Plano | Âmbito | Inicial | Mensal | Acções |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Websites empresariais PDF | Essencial | Até 5 páginas; formulário de contacto; versão móvel; ligações para WhatsApp. | 15 000 MT | 1 500 MT | |
| Profissional | Até 10 páginas; catálogo até 30 serviços/produtos; formulários de orçamento. | 30 000 MT | 2 500 MT | ||
| Comércio online | Até 50 produtos; carrinho; gestão de encomendas; uma integração de pagamento compatível. | 55 000 MT | 4 000 MT | ||
| 02Manutenção informática PDF | Escritório 5 | Até 5 computadores; 3 horas de suporte remoto/mês. | 2 500 MT | 3 500 MT | |
| Escritório 10 | Até 10 computadores; 6 horas remotas e 1 visita até 2 horas/mês. | 5 000 MT | 6 500 MT | ||
| Escritório 20 | Até 20 computadores; 10 horas remotas e 2 visitas até 2 horas/mês. | 8 000 MT | 11 000 MT | ||
| 03Redes e Wi-Fi empresarial PDF | Rede Essencial | Um local; até 10 dispositivos, 1 router e 2 pontos de acesso. | 8 000 MT | 1 500 MT | |
| Rede PME | Um local; até 30 dispositivos, 1 router e 4 pontos de acesso. | 18 000 MT | 3 000 MT | ||
| Rede Empresarial | Um local; até 60 dispositivos, 1 router e 8 pontos de acesso. | 35 000 MT | 5 500 MT | ||
| 04Backups e recuperação PDF | Backup 100 | Até 100 GB protegidos; 3 equipamentos; retenção de 30 dias. | 3 000 MT | 2 000 MT | |
| Backup 500 | Até 500 GB protegidos; 10 equipamentos; retenção de 30 dias. | 6 000 MT | 4 500 MT | ||
| Backup 1000 | Até 1 TB protegido; 20 equipamentos; retenção de 30 dias. | 10 000 MT | 8 000 MT | ||
| 05Gestão documental PDF | Arquivo Essencial | Até 5 utilizadores; 20 GB; 3 bibliotecas documentais. | 12 000 MT | 2 500 MT | |
| Arquivo PME | Até 15 utilizadores; 100 GB; 10 bibliotecas; 1 fluxo de aprovação. | 25 000 MT | 5 000 MT | ||
| Arquivo Empresarial | Até 30 utilizadores; 250 GB; 20 bibliotecas; 3 fluxos de aprovação. | 45 000 MT | 8 500 MT | ||
| 06Sistemas de gestão comercial PDF | Comercial Essencial | 3 utilizadores; 1 estabelecimento; até 1 000 artigos. | 20 000 MT | 3 500 MT | |
| Comercial PME | 10 utilizadores; 2 estabelecimentos; até 5 000 artigos. | 40 000 MT | 6 500 MT | ||
| Comercial Empresarial | 20 utilizadores; 5 estabelecimentos; até 20 000 artigos. | 75 000 MT | 12 000 MT | ||
| 07HRAI | Recursos humanos PDF | HRAI Essencial | Até 20 colaboradores; 2 gestores de RH; cadastro, férias e documentos. | 20 000 MT | 4 000 MT | |
| HRAI PME | Até 50 colaboradores; 5 gestores; assiduidade e relatórios. | 40 000 MT | 7 500 MT | ||
| HRAI Empresarial | Até 100 colaboradores; 10 gestores; avaliações e fluxos de aprovação. | 75 000 MT | 12 500 MT | ||
| 08Integração de pagamentos PDF | Integração Web | 1 website; 1 fluxo de pagamento; integração com API disponível. | 7 500 MT | 1 500 MT | |
| Integração Sistema | 1 sistema; até 3 fluxos; notificações de estado e registo de operações. | 18 000 MT | 3 000 MT | ||
| Integração Avançada | Até 2 sistemas; 5 fluxos; reconciliação básica e relatórios definidos. | 35 000 MT | 5 500 MT | ||
| 09CRM e acompanhamento comercial PDF | CRM Essencial | Até 3 utilizadores; 1 funil comercial; até 2 000 contactos. | 12 000 MT | 2 500 MT | |
| CRM PME | Até 10 utilizadores; 3 funis; até 10 000 contactos. | 25 000 MT | 5 000 MT | ||
| CRM Empresarial | Até 20 utilizadores; 5 funis; até 30 000 contactos. | 45 000 MT | 8 500 MT | ||
| 10Automação de tarefas PDF | Automação Essencial | 1 fluxo; até 5 etapas; 2 aplicações; 1 000 execuções/mês. | 10 000 MT | 2 000 MT | |
| Automação PME | 3 fluxos; até 10 etapas cada; 4 aplicações; 5 000 execuções/mês. | 25 000 MT | 4 500 MT | ||
| Automação Empresarial | 5 fluxos; até 15 etapas cada; 6 aplicações; 15 000 execuções/mês. | 50 000 MT | 8 500 MT | ||
| 11Segurança informática básica PDF | Protecção 5 | Até 5 equipamentos e 5 contas; revisão mensal de configuração. | 5 000 MT | 2 500 MT | |
| Protecção 15 | Até 15 equipamentos e contas; revisão mensal e sessão trimestral de sensibilização. | 12 000 MT | 5 500 MT | ||
| Protecção 30 | Até 30 equipamentos e contas; revisão mensal e sessão trimestral de sensibilização. | 22 000 MT | 9 500 MT | ||
| 12Sistemas personalizados PDF | Sistema Essencial | Aplicação web; até 3 módulos e 2 perfis de utilizador. | desde 60 000 MT | 5 000 MT | |
| Sistema PME | Aplicação web; até 6 módulos, 4 perfis e 1 integração. | desde 150 000 MT | 10 000 MT | ||
| Sistema Empresarial | Aplicação web; até 10 módulos, 6 perfis e 3 integrações. | desde 300 000 MT | 18 000 MT |
Nenhum plano corresponde à pesquisa.
Valores de referência em Meticais. Âmbito final sujeito a levantamento e proposta comercial. Impostos aplicáveis discriminados na proposta. Custos iniciais cobrados uma vez; mensalidades após activação. Suporte em horário comercial, salvo acordo específico.
Antes de decidir.
Os preços incluem IVA?
Os valores publicados são de referência. Os impostos aplicáveis são discriminados na proposta comercial.
Quando começo a pagar a mensalidade?
O custo inicial é cobrado uma vez. A mensalidade só começa após a activação do serviço.
O preço final pode ser diferente?
O âmbito final depende do levantamento técnico. Recebe sempre uma proposta escrita antes de qualquer trabalho começar.
Que horário de suporte está incluído?
Suporte em horário comercial — segunda a sexta, das 08:00 às 18:00 — salvo acordo específico.
Fazem visitas fora de Maputo?
As visitas incluídas nos planos aplicam-se à Cidade de Maputo. Deslocações fora desta área são cotadas à parte; o suporte remoto funciona em todo o país.
Posso combinar vários serviços?
Sim. Use o simulador para montar o seu pacote e envie o pedido; preparamos uma proposta única.
Peça uma proposta.
Diga-nos o que precisa. Respondemos em horário comercial com os próximos passos e, quando necessário, agendamos o levantamento.
- Telefone / WhatsApp+258 83 371 1282
- Emailinfo@emedx.co.mz
- HorárioSegunda a sexta, 08:00 – 18:00
- MoradaAv. de Moçambique, Molumbela, Nº 68, Maputo, Moçambique